Principais Indicadores
| Resultados (R$ milhões) | 2011 | 2012 |
| Receita bruta | 3.268,68 | 3.173.90 |
| Receita liquida | 2.900,80 | 2.818.99 |
| Lucro bruto | 1.577,39 | 1.568.42 |
| EBITDA | 1.454.56 | 1.471.93 |
| Lucro líquido | 915,26 | 843.48 |
| Valor adicionado líquido | 2.062.52 | 2.144.20 |
| Margem (%) | ||
| Margem EBITDA | 50.14 | 52.21 |
| Margem líquida | 31,55 | 29.92 |
| Indicadores financeiros | ||
| Ativo total | 8.409,49 | 9.836.58 |
| Patrimônio líquido | 4.539,43 | 5.078.23 |
| Dívida líquida | 2.564,10 | 3.265.25 |
| Dívida líquida/EBITDA (vezes) | 1,76 | 2.22 |
| Indicadores de mercado | ||
| Quantidade de ações negociadas (mil) | 31.823,90 | 31.823,90 |
| Volume financeiro negociado (R$ mil) | 1.795.974 | 3.589.365 |
| Cotação de fechamento PN (R$) | 57,99 | 32.99 |
| Lucro líquido por ação (R$/mil ações) | 6,03 | 5.53 |
| Valor de mercado (R$ mil) | 8.549.759 | 5.778.521 |
| Montante de proventos (dividendos e JCP por competência) (R$ mil) | 789.020 | 275.282 |
| Indicadores de sustentabilidade | ||
| Investimentos ambientais (R$ mil) | 1,66 | 4,3 |
| Número de lesões | 12.00 | 2.00 |
| Média de horas de treinamento por colaborador | 52,56 | 68,75 |
| Horas de treinamento em sustentabilidade | - | 1.240 |

