Principales Indicadores
| Resultados (R$ millones) | 2011 | 2012 |
| Ingresos Brutos | 3.268,68 | 3.173.90 |
| Ganancias netas | 2.900,80 | 2.818.99 |
| Ganancia Bruta | 1.577,39 | 1.568.42 |
| EBITDA | 1.454.56 | 1.471.93 |
| Ganancia Líquida | 915,26 | 843.48 |
| Valor añadido Neto | 2.062.52 | 2.144.20 |
| Margen (%) | ||
| Margen EBITDA | 50.14 | 52.21 |
| Margen neto | 31,55 | 29.92 |
| Indicadores financieros | ||
| Activo total | 8.409,49 | 9.836.58 |
| Patrimonio neto | 4.539,43 | 5.078.23 |
| Deuda neta | 2.564,10 | 3.265.25 |
| Deuda neta/EBITDA (veces) | 1,76 | 2.22 |
| Indicadores de mercado | ||
| Cantidad de acciones negociadas (mil) | 31.823,90 | 31.823,90 |
| Volumen financiero negociado (R$ mil) | 1.795.974 | 3.589.365 |
| Cotización de cierre PN (R$) | 57,99 | 32.99 |
| Ganancia líquida por acción (R$/mil acciones) | 6,03 | 5.53 |
| Valor de mercado (R$ mil) | 8.549.759 | 5.778.521 |
| Montante de ganancias (dividendos y JCP por competencia) (R$ mil) | 789.020 | 275.282 |
| Indicadores de sostenibilidad (R$ mil) | ||
| Inversiones Ambientales | 1,66 | 4,3 |
| Número de Lecciones | 12.00 | 2.00 |
| Media de horas de entrenamiento por colaborador | 52,56 | 68,75 |
| Horas de entrenamiento en Sostenibilidad | - | 1.240 |

