Principales indicadores
Resultados (R$ millones) | 2012 | 2013 |
Ingresos brutos | 2.287,20 | 1.118,30 |
Ingresos netos | 2.014,99 | 981,17 |
Ganancias brutas | 1.391,97 | 417,23 |
EBITDA | 1.370,50 | 346,50 |
Ganancias netas | 843,48 | 31,92 |
Valor adicionado neto | 2.091,24 | 531,26 |
Margen (%) | ||
Margen EBITDA | 68,0% | 35,3% |
Margen neta | 31.9% | 3.3% |
Indicadores financieros | ||
Activo total | 8.370,92 | 7.010,70 |
Patrimonio neto | 5.078,23 | 4.912,44 |
Deuda neta | 2.211,37 | 639,45 |
Indicadores de mercado | ||
Cantidad de acciones negociadas (mil) | 83.390 | 57.102 |
Volumen financiero negociado PN (R$ millones) | 3.567,12 | 1.887,51 |
Cotización de cierre PN (R$) | 32.99 | 26.92 |
Ganancias netas por acción (R$/mil acciones) | 5.53 | 0.21 |
Valor de mercado (R$ mil) | 5.778.521 | 5.211.043 |
Volumen de ingresos (dividendos y JCP por competencia) (R$ mil) | 275.282 | 230.000 |
Indicadores de sustentabilidad | ||
Inversiones ambientales (R$ mil) | 4,3 | 3,8 |
Número de lesiones | 2.00 | 6.00 |
Media de horas de entrenamiento por colaborador | 68,75 | 54,53 |
Horas de entrenamiento en sustentabilidad | 1.240 | 410 |
©Copyright 2014 CTEEP
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Rua Casa do Ator, 1.155 - 04546-004 - Vila Olimpia
São Paulo - SP - Brasil - Telefone: +55 11 3138-7000