Principais Indicadores
| Resultados (R$ milhões) | 2012 | 2013 |
| Receita bruta | 2.287,20 | 1.118,30 |
| Receita líquida | 2.014,99 | 981,17 |
| Lucro bruto | 1.391,97 | 417,23 |
| EBITDA | 1.370,50 | 346,50 |
| Lucro líquido | 843,48 | 31,92 |
| Valor adicionado líquido | 2.091,24 | 531,26 |
| Margem (%) | ||
| Margem EBITDA | 68,0% | 35,3% |
| Margem líquida | 31.9% | 3.3% |
| Indicadores financeiros | ||
| Ativo total | 8.370,92 | 7.010,70 |
| Patrimônio líquido | 5.078,23 | 4.912,44 |
| Dívida líquida | 2.211,37 | 639,45 |
| Indicadores de mercado | ||
| Quantidade de ações negociadas (mil) | 83.390 | 57.102 |
| Volume financeiro negociado PN (R$ milhões) | 3.567,12 | 1.887,51 |
| Cotação de fechamento PN (R$) | 32.99 | 26.92 |
| Lucro líquido por ação (R$/mil ações) | 5.53 | 0.21 |
| Valor de mercado (R$ mil) | 5.778.521 | 5.211.043 |
| Montante de proventos (dividendos e JCP por competência) (R$ mil) | 275.282 | 230.000 |
| Indicadores de sustentabilidade | ||
| Investimentos ambientais (R$ mil) | 4,3 | 3,8 |
| Número de lesões | 2.00 | 6.00 |
| Média de horas de treinamento por colaborador | 68,75 | 54,53 |
| Horas de treinamento em sustentabilidade | 1.240 | 410 |
©Copyright 2014 CTEEP
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Rua Casa do Ator, 1.155 - 04546-004 - Vila Olimpia
São Paulo - SP - Brasil - Telefone: +55 11 3138-7000