Sumário GRI
(GRI 3.12)
Id. | Indicador | Página (ou observações) | Princípios do Pacto Global |
INFORMAÇÕES DE PERFIL E CONTEÚDOS PADRÃO | |||
Estratégia e análise | |||
1.1 | Declaração sobre a relevância da sustentabilidade para a empresa | 4 | |
1.2 | Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades | 4,17,30 | |
Perfil organizacional | |||
2.1 | Nome da organização | 12 | |
2.2 | Principais marcas, produtos e/ou serviços | 15,16 | |
2.3 | Estrutura operacional da organização | 12,13,15,16 | |
2.4 | Localização da sede da organização | 13, 69 | |
2.5 | Número de países em que opera e em quais há operações relevantes para a sustentabilidade | 12 | |
2.6 | Tipo e natureza jurídica da propriedade | 12 | |
2.7 | Mercados atendidos pela organização | 12, 13 | |
2.8 | Porte da organização | 12, 13, 14, 15, 35, 43 | |
2.9 | Principais mudanças no período coberto pelo relatório | 12, 15, 16, 17 | |
2.10 | Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório | 11 | |
Perfil do relatório | |||
3.1 | Período coberto pelo relatório | 6 | |
3.2 | Data do relatório anterior mais recente | 6 | |
3.3 | Ciclo de emissão de relatórios | 6 | |
3.4 | Dados para contato sobre o conteúdo do relatório | 69 | |
Escopo e limite do relatório | |||
3.5 | Processo para definição do conteúdo do relatório | 8 | |
3.6 | Limite do relatório | 6 | |
3.7 | Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou limite do relatório | 6 | |
3.8 | Base para elaboração do relatório | 6 | |
3.9 | Técnicas de medição de dados e bases de cálculos | 6,8 | |
3.10 | Explicações das consequências de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e suas razões | 6 | |
3.11 | Mudanças significativas em comparação com anos anteriores, quanto a escopo, limitações ou métodos de medição aplicados no relatório | 6 | |
3.12 | Tabela identificando a localização das informações no relatório | 60 | |
3.13 | Política e prática atual de verificação externa do relatório | 7 | |
Governança | |||
4.1 | Estrutura de governança da organização | 26, 28, 29 | |
4.2 | Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor executivo | 28 | |
4.3 | Declaração do número de membros independentes | 28 | |
4.4 | Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ao mais alto órgão de governança | 27 | |
4.5 | Relação entre a remuneração dos membros do mais alto órgão da governança, Diretoria Executiva e demais executivos e o desempenho da organização, inclusive socioambiental | 46 | |
4.6 | Processos em vigor no mais alto órgão de governança para assegurar que conflitos de interesse sejam evitados | 26 | |
4.7 | Processo de determinação das qualificações e conhecimento dos membros do mais alto órgão de governança para definir questões relacionadas a temas econômicos, ambientais e sociais | 26, 27 | |
4.8 | Valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para o desempenho econômico, ambiental e social | 10, 30 | |
4.9 | Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar a gestão do desempenho econômico, ambiental e social | A empresa não possui procedimentos específicos para que o Conselho de Administração supervisione periodicamente seu desempenho socioambiental. Respondido parcialmente. | |
4.10 | Processos para a auto avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança, especialmente quanto a desempenho econômico, ambiental e social | 26,27 | |
4.11 | Explicação caso a organização aplique o princípio da precaução | 30 | |
4.12 | Cartas, conjuntos de princípios ou outras iniciativas voluntárias desenvolvidas externamente, de caráter econômico e socioambiental, que a organização subscreve ou endossa | 6, 32 | |
4.13 | Participação em associações e/ou organismos nacionais/internacionais de defesa em que a organização tem assento, integra projetos ou comitês, contribui com recursos significativos e/ou considera estratégica sua atuação como associada | 32 | |
4.14 | Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização | 8, 42 | |
4.15 | Base para identificação e seleção de stakeholders com os quais a organização quer engajar-se | 8, 42 | |
4.16 | Abordagens para o engajamento dos stakeholders | 8, 49 | |
4.17 | Principais temas e preocupações levantados por meio do engajamento dos stakeholders e medidas que a organização tem adotado para tratá-los | 8 | |
INDICADORES DE DESEMPENHO | |||
Desempenho econômico | |||
EC1 | Valor econômico direto gerado e distribuído | 34, 36, 41 | |
EC2 | Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização devido a mudanças climáticas | Não respondido/ Não material*. | |
EC3 | Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a organização oferece | Não respondido/ Não material*. | |
EC4 | Ajuda financeira significativa recebida do governo | 33 | |
EC5 | Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais importantes. | Não respondido/ Não material*. | |
EC6 | Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes | Não respondido/ Não material*. | |
EC7 | Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência recrutados na comunidade local em unidades operacionais importantes | Não respondido/ Não material*. | |
EC8 | Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos, principalmente para benefício público, por meio de engajamento comercial, em espécie ou atividades pro bono. | 59 | |
EC9 | Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos impactos. | A empresa não possui processos ou procedimentos específicos para mensurar os impactos econômicos indiretos significativos de suas atividades, bem como a extensão desses impactos. Respondido parcialmente. | |
Desempenho ambiental | |||
EN1 | Materiais usados por peso ou volume | 55 | |
EN2 | Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem. | 55 | |
EN3 | Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária | 56 | 8 |
EN4 | Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária | 56 | 8 |
EN5 | Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência | Não respondido/ Não material*. | |
EN6 | Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia, ou que usem energia gerada por recursos renováveis, e a redução na necessidade de energia resultante dessas iniciativas | Não respondido/ Não material*. | |
EN7 | Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas | Não respondido/ Não material*. | |
EN8 | Total de água retirada por fonte | 58 | 8 |
EN9 | Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água | Não respondido/ Não material*. | |
EN10 | Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada | Não respondido/ Não material*. | |
EN11 | Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacentes a elas, e áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas | 58 | 8 |
EN12 | Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos e serviços em áreas protegidas e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas | Não respondido/ Não material*. | |
EN13 | Habitats protegidos ou restaurados | 59 | 8 |
EN14 | Estratégias para gestão de impactos na biodiversidade | 58 | 7,8 |
EN15 | Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação com habitats em áreas afetadas por operações, discriminadas pelo nível de risco de extinção | Não se aplica. A CTEEP é uma empresa de transmissão de energia e sua operação não afeta espécies em extinção | |
EN16 | Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa | 56 Respondido parcialmente. | 8 |
EN17 | Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeitos estufa | 56 Respondido parcialmente. | 8 |
EN18 | Iniciativas para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa e as reduções obtidas | Não respondido/ Não material*. | |
EN19 | Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso | 56 | |
EN20 | NOx, SOx, e outras emissões atmosféricas significativas | 56 | 8 |
EN21 | Descarte total de água, por qualidade e destinação. | 58 | |
EN22 | Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição | 55 | 8 |
EN23 | Número e volume total de derramamentos significativos | Não respondido/ Não material*. | |
EN24 | Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos nos termos da Convenção da Basiléia - Anexos I, II, III e VIII, e percentual de carregamentos de resíduos transportados internacionalmente | Não se aplica. A CTEEP é uma empresa de transmissão de energia e em sua operação não há transporte de resíduos. | |
EN25 | Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de corpos dágua e habitats relacionados significativamente afetados por descartes de água e drenagem realizados pela organização relatora | Não se aplica. A CTEEP é uma empresa de transmissão de energia e sua operação não afeta significativamente corpos d'água e habitats. | |
EN26 | Iniciativas para mitigar os impactos ambientais | 59 | |
EN27 | Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos vendidos, por categoria de produto | Não se aplica. A CTEEP é uma empresa de transmissão de energia. | |
EN28 | Valor de multas e número total de sanções resultantes da não conformidade com leis | 59 | |
EN29 | Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens e materiais utilizados nas operações da organização, bem como do transporte dos trabalhadores | Não se aplica. A cadeia logística da CTEEP não causa impactos significativos. | |
EN30 | Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo | 54 | |
Desempenho social | |||
Práticas trabalhistas | |||
LA1 | Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região | 43 Respondido parcialmente. | |
LA2 | Número taxa de rotatividade de empregos, por faixa etária, gênero e região | 45 Respondido parcialmente. | 6 |
LA3 | Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período, discriminados pelas principais operações | 46 | |
LA4 | Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva | Não respondido/ Não material*. | |
LA5 | Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento está especificado em acordos de negociação coletiva | Não respondido/ Não material*. | |
LA6 | Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde, compostos por gestores e trabalhadores, que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional | Não respondido/ Não material*. | |
LA7 | Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região. | 51 | |
LA8 | Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves. | 49 | |
LA9 | Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos | Não respondido/ Não material*. | |
LA10 | Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional. | 47 | |
LA11 | Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira. | 46 | |
LA12 | Percentual de empregados que recebem análises de desempenho | 49 | |
LA13 | Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade. | 43 | 1, 6 |
LA14 | Proporção de salário base entre homens e mulheres, discriminados por categoria funcional e por operações em locais significativos | Não respondido/ Não material*. | |
Direitos humanos | |||
HR1 | Percentual e número total de acordos e contratos de investimento significativos que incluam cláusulas referentes a preocupações com direitos humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos | Não respondido/ Não material*. | |
HR2 | Percentual de empresas contratadas e fornecedores e outros parceiros de negócio significativos que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e as medidas tomadas | Não respondido/ Não material*. | |
HR3 | Total de horas de treinamento para empregados em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos relevantes para as operações, incluindo o percentual de empregados que recebeu treinamento | Não respondido/ Não material*. | |
HR4 | Número total de casos de discriminação e as medidas corretivas tomadas. | Não respondido/ Não material*. | |
HR5 | Operações e fornecedores significativos identificados em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva pode estar sendo violado ou estar correndo risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito. | Não respondido/ Não material*. | |
HR6 | Operações e fornecedores significativos identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a efetiva abolição do trabalho infantil | Não respondido/ Não material*. | |
HR7 | Operações e fornecedores significativos identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação de todas as formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo | Não respondido/ Não material*. | |
HR8 | Porcentagem do pessoal de segurança submetido a treinamento nas políticas ou procedimentos da organização relativos a aspectos de direitos humanos que sejam relevantes às operações | Não respondido/ Não material*. | |
HR9 | Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas | Não respondido/ Não material*. | |
HR10 | Percentual e número total de operações que foram submetidas à análise e/ou avaliações de impactos relacionados a direitos humanos. | 43 | 1,2 |
HR11 | Número de queixas relacionadas a direitos humanos protocoladas, tratadas e resolvidas por meio de mecanismo formal de queixas. | 43 | 1,2 |
Sociedade | |||
SO1 | Percentual de operações com programas implementados de engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local. | 52 | |
SO2 | Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos relacionados a corrupção. | Não respondido/ Não material*. | |
SO3 | Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção | Não respondido/ Não material*. | |
SO4 | Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção | Em 2013 não foram registrados casos de corrupção na CTEEP. | 10 |
SO5 | Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies. | 33 | 10 |
SO6 | Valor total de contribuições para partidos políticos, políticos e instituições relacionadas, por país. | 33 | 10 |
SO7 | Número total de ações judiciais movidas por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio e seus resultados | Não respondido/ Não material. | 10 |
SO8 | Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos | 25 | |
Responsabilidade sobre o produto | |||
PR1 | Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde e segurança são avaliados visando melhoria, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos | 49 | |
PR2 | Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante o ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado | Não respondido/ Não material*. | |
PR3 | Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de rotulagem, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a tais exigências | Não respondido/ Não material*. | |
PR4 | Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados a informações e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultado | Não respondido/ Não material*. | |
PR5 | Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas | 24 | |
PR6 | Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio | Não respondido/ Não material*. | |
PR7 | Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultado | Não respondido/ Não material*. | |
PR8 | Número total de reclamações comprovadas relativas a violação de privacidade e perda de dados de clientes | Não respondido/ Não material*. | |
PR9 | Multas por não conformidades relacionadas ao fornecimento e uso de produtos e serviços | 25 | |
Setoriais - Energia | |||
EU1 | Capacidade instalada, discriminada por fonte de energia primária e por sistema regulatório | Não se aplica. A CTEEP é uma empresa de transmissão de energia. | |
EU2 | Produção líquida de energia, discriminada por fonte de energia primária e por sistema regulatório | Não se aplica. A CTEEP é uma empresa de transmissão de energia. | |
EU3 | Número de contas de consumidores residenciais, industriais, institucionais e comerciais | 25 | |
EU4 | Extensão das linhas de transmissão e distribuição superficial e subterrânea, por regime regulatório | 6, 12, 14, 15 | |
EU5 | Alocação de permissões (allowances) de emissões de equivalentes de CO2, discriminadas por estrutura do mercado de créditos de carbono | A CTEEP não participa dos mercados de crédito de carbono. | |
EU6 | Modelo de gestão para garantir a confiabilidade e disponibilidade de eletricidade de curto e longo prazo | 20, 24 | 1,2 |
EU7 | Programas de gerenciamento pelo lado da demanda, incluindo programas residencial, comercial, institucional e industrial | Não se aplica. A CTEEP é uma empresa de transmissão de energia. | |
EU8 | Atividades de pesquisa e desenvolvimento e gastos com o objetivo de prover eletricidade de modo confiável e promover o desenvolvimento sustentável | 22 | 1,2,7,8 |
EU9 | Provisão para descomissionamento de usinas nucleares | Não se aplica. A CTEEP é uma empresa de transmissão de energia. | |
EU10 | Capacidade planejada em comparação à projeção de demanda de eletricidade a longo prazo, discriminada por fonte de energia e sistema regulatório | Não se aplica. A CTEEP é uma empresa de transmissão de energia. | |
EU11 | Eficiência média de geração de usinas termelétricas, discriminada por fonte de energia e por sistema regulatório | Não se aplica. A CTEEP é uma empresa de transmissão de energia. | |
EU12 | Perdas na transmissão e distribuição de energia como porcentagem do total de energia | 21 | |
EU13 | Biodiversidade das áreas de compensação comparada à biodiversidade de áreas afetadas | 59 | |
EU14 | Programas e processos que assegurem a disponibilidade de mão de obra especializada | 46, 48, 50 | |
EU15 | Porcentagem de funcionários que podem se aposentar nos próximos cinco a dez anos, discriminados por categoria ocupacional e região | 46 | |
EU16 | Políticas e condições relacionadas à saúde e segurança de funcionários, contratados e subcontratados | 51 | |
EU17 | Dias trabalhados por trabalhadores terceirizados e subcontratados envolvidos em atividades de construção, operação e manutenção. | 45 | |
EU18 | Percentual de trabalhadores terceirizados e subcontratados submetidos a treinamentos relevantes em saúde e segurança | 51 | |
EU19 | Participação dos stakeholders em processo decisórios relacionados ao planejamento energético e ao desenvolvimento de infraestruturas | 19 | |
EU20 | Abordagem da gestão dos impactos do deslocamento | 53 | 1,2 |
EU21 | Planejamento de medidas de contingência, calamidade/plano de gestão de emergência e programas de treinamento, e recuperação/planos de restauração | 23 | 1,2 |
EU22 | Número de pessoas física ou economicamente deslocadas e compensadas, discriminadas por tipo de projeto | 53 | 1,2 |
EU23 | Programas, inclusive aqueles em parceria com o governo, visando melhorar ou manter o acesso a eletricidade e serviço de assistência ao consumidor | Não se aplica. A CTEEP é uma empresa de transmissão de energia. | |
EU24 | Práticas para lidar com barreiras relacionadas a idioma, cultura, baixa escolaridade e necessidades especiais que se interpõem ao acesso a eletricidade e serviço de assistência ao consumidor, assim como ao seu uso seguro | Não se aplica. A CTEEP é uma empresa de transmissão de energia. | |
EU25 | Número de mortes e lesões ao público envolvendo os ativos da empresa, incluindo decisões judiciais, acordos e processos judiciais pendentes sobre doenças | 53 | 1,2 |
EU26 | Percentual da população não atendida em áreas com distribuição ou serviços regulamentados | Não respondido/ Não material | |
EU27 | Número de desligamentos residenciais por falta de pagamento, discriminados por duração do desligamento e por sistema regulatório | Não se aplica. A CTEEP é uma empresa de transmissão de energia. | |
EU28 | Frequência de interrupção de energia | 21 | |
EU29 | Duração média de interrupções de energia | 21 | |
EU30 | Fator de disponibilidade média da usina, discriminado por fonte de energia e por sistema regulatório | Não se aplica. A CTEEP é uma empresa de transmissão de energia. |
* Os indicadores GRI inseridos neste relatório representam temas ''materiais'' apontados por uma consulta feita com a CTEEP e seus grupos de interesse. ''Material'', neste caso, significa ''mais relevante'' para a organização e seus públicos. Os indicadores ''não materiais'', portanto, representam os assuntos considerados menos relevantes para a companhia, na opinião do público consultado. Mais informações em ''Sobre o relatório''.
©Copyright 2014 CTEEP
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
Rua Casa do Ator, 1.155 - 04546-004 - Vila Olimpia
São Paulo - SP - Brasil - Telefone: +55 11 3138-7000