A ISA ENERGIA BRASIL está constantemente avaliando oportunidades no mercado para o seu crescimento e tem avançado neste âmbito. A estratégia da Companhia consiste em expandir a sua presença no território nacional através de leilões e/ou aquisições com sinergias com as operações existentes, respeitando o retorno mínimo exigido.
Desde 2016, a Companhia arrematou dezenove lotes em leilões de transmissão realizados pela ANEEL, que somam investimento ANEEL (ponderado pela participação da ISA ENERGIA BRASIL) de R$ 15,8 bilhões com incremento da RAP (ciclo 2025/2026) de cerca de R$ 2,1 bilhão, após a entrada em operação dos ativos.
Tabela Resumo, faça o download logo abaixo.
A Receita Anual Permitida “RAP” de todos os contratos é anualmente reajustada pelo IPCA, com exceção do contrato: 143/2001 que é reajustado pelo IGPM.
Desde 2016, a Companhia arrematou dezenove lotes em leilões de transmissão realizados pela ANEEL, que somam investimento ANEEL (ponderado pela participação da ISA ENERGIA BRASIL) de R$ 15,8 bilhões com incremento da RAP (ciclo 2025/2026) de cerca de R$ 2,1 bilhão, após a entrada em operação dos ativos.
Tabela Resumo, faça o download logo abaixo.
Para informação completa, clique aqui
Empresa | Contrato | Projeto | UF | Vencimento | Estado de Operação |
Próxima RTP |
RAP ISA ENERGIA BRASIL Ciclo 2025/2026 (R$ milhões) |
Participação (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISA ENERGIA BRASIL | 059/2001 008/2022 012/2016 006/2023 012/2023 |
Concessão Paulista Piraquê PBTE Serra Dourada Itatiaia |
SP MG / ES SP BA/MG RJ/MG |
dez-42 set-52 nov-46 set-53 set-53 |
Operacional Em construção Operacional Em construção Em construção |
2028 2028 2027 2029 2029 |
3.546 343 235 322 248 |
100% |
IE Aguapeí | 046/2017 | Aguapeí | SP | ago-47 | Operacional | 2028 | 83 | 100% |
IE Riacho Grande | 005/2021 | Riacho Grande | SP | mar-51 | Em construção | 2025 | 93 | 100% |
Evrecy | 001/2020 | Minuano | RS | mar-50 | Operacional | 2025 | 53 | 100% |
IEMG | 007/2020 004/2007 |
Triângulo Mineiro IEMG |
MG MG |
mar-50 abr-37 |
Operacional Operacional |
2025 n.a. |
46 15 |
100% |
IE Itaúnas | 018/2017 | Itaúnas | ES | fev-47 | Operacional | 2027 | 72 | 100% |
IE Itaquerê | 027/2017 | Itaquerê | SP | ago-47 | Operacional | 2028 | 71 | 100% |
IENNE | 001/2008 | IENNE | PI / TO / MA | mar-38 | Operacional | 2028 | 71 | 100% |
IE Serra do Japi | 026/2009 | Serra do Japi | SP | nov-39 | Operacional | 2025 | 62 | 100% |
IE Jaguar 9 | 015/2008 | Getulina, Mirassol e Aráras | SP | out-38 | Operacional | n.a. | 77 | 100% |
IE Biguaçu | 012/2018 | Biguaçu | SC | set-48 | Operacional | 2029 | 56 | 100% |
IE Jaguar 6 | 143/2001 042/2017 |
Botucatu-Xavantes Bauru |
SP SP |
dez-31 ago-47 |
Operacional Operacional |
n.a. 2028 |
21 16 |
100% |
IE Jaguar 8 | 011/2022 012/2008 |
Jacarandá Piratininga |
SP SP |
set-52 out-38 |
Em construção Operacional |
2028 n.a. |
16 16 |
100% |
IE Tibagi |
026/2017 |
Tibagi Três lagoas Água Vermelha |
SP MS / SP MG |
ago-47 mar-50 set-53 |
Operacional Operacional Operacional |
2028 2025 2029 |
24 7 8 |
100% |
IESUL | 016/2008 013/2008 |
Forquilinha Scharlau |
SC RS |
out-38 out-38 |
Operacional Operacional |
n.a. | 20 9 |
100% |
IE Itapura | 021/2018 021/2011 |
Lorena Itapeti |
SP SP |
set-48 dez-41 |
Operacional Operacional |
2029 2027 |
18 9 |
100% |
IE Pinheiros | 018/2008 | Atibaia II | SP | out-38 | Operacional | n.a. | 9 | 100% |
IE Madeira | 013/2009 015/2009 |
Lote D Lote F |
RO / SP / MT / MS / GO | fev-39 fev-39 |
Operacional Operacional |
n.a. | 208 180 |
ISA ENERGIA BRASIL 51% / Furnas 24,5% / Chesf 24,5% |
IE Ivaí | 022/2017 | Ivaí | PR | ago-47 | Operacional | 2028 | 199 | 50% / TAESA 50% |
IE Aimorés | 004/2017 | Aimorés | MG | fev-47 | Operacional | 2027 | 54 | 50% / TAESA 50% |
IE Garanhuns | 022/2011 | Garanhuns | PE / AL / PB | dez-41 | Operacional | 2027 | 81 | 51% / Chesf 49% |
IE Paraguaçu | 003/2017 | Paraguaçu | BA / MG | fev-47 | Operacional | 2027 | 81 | 50% / TAESA 50% |
#22 | Total (34) | 6.373 | ||||||
Operacional | 5.350,5 | |||||||
Em construção | 1.022,3 | |||||||
Total | 6.372,8 |

Empresa / Projeto | 30 junho 2025 | |||
---|---|---|---|---|
Linhas de Transmissão (km) |
Circuito (km) |
Subestações (Qtd) |
Capacidade de Transformação (MVA) |
|
Operacionais | 20.557 | 28.464 | 132 | 81.877 |
ISA ENERGIA BRASIL | 14.633 | 19.504 | 109 | 50.184 |
IENNE | 711 | 711 | ||
IEMG | 173 | 173 | ||
Evrecy | 163 | 163 | 2 | 450 |
IE Pinheiros | 1 | 400 | ||
IE Serra do Japi | 2 | 2.000 | ||
IESUL | 179 | 202 | 2 | 900 |
IE Itapura | 1 | 2.000 | ||
IE Madeira | 2.385 | 4.770 | 7.464 | |
IE Garanhuns | 633 | 633 | 2 | 2.100 |
IE Itaquerê | 900 | |||
IE Tibagi | 54 | 71 | 900 | |
IE Aguapeí | 2 | 1.400 | ||
IE Biguaçu | 38 | 54 | 1 | 300 |
IE Jaguar 6 | 137 | 137 | 250 | |
IE Jaguar 8 | 1 | 1 | 1 | 1.200 |
IE Jaguar 9 | 3 | 2.400 | ||
IE Aimorés | 208 | 208 | ||
IE Paraguaçu | 338 | 338 | ||
IE Ivaí | 593 | 1.186 | 1 | 2.988 |
IE Itaúnas | 77 | 77 | 1 | 1.350 |
Triângulo Mineiro | 158 | 158 | 3 | 1.600 |
Minuano | 77 | 77 | 1 | 2.691 |
Água Vermelha | 400 | |||
Em Construção | 2.604 | 3.299 | 7 | 3.850 |
IE Riacho Grande | 30 | 60 | 1 | 800 |
Piraquê | 936 | 1.078 | 2 | 2.250 |
Jacarandá | 600 | |||
Serra Dourada | 1.116 | 1.116 | 3 | 200 |
Itatiaia | 522 | 1.044 | 1 | |
Total | 23.162 | 31.763 | 139 | 85.727 |
Clique aqui para baixar a planilha.
Atualizado em 14 de agosto de 2025.