| Instituição | Preço Alvo | Recomendação | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | R$ 34,0 | Buy | Rafael Dias |
| Bank of America - BofA | R$ 35,0 | Buy | Gustavo Faria |
| Bradesco BBI | R$ 33,0 | Hold | Francisco Navarrete |
| BTG Pactual | R$ 28,5 | Hold | Antonio Junqueira |
| Citibank | R$ 28,0 | Hold | João Pimentel |
| Genial Investimentos | R$ 27,3 | Buy | Vitor Souza |
| HSBC | R$ 30,0 | Hold | Lilyanna Yang |
| Itaú BBA | R$ 32,8 | Buy | Fillipe Andrade |
| JP Morgan | R$ 26,5 | Hold | Arthur Pereira |
| Morgan Stanley | R$ 28,0 | Hold | Fernando Amaral |
| Safra | R$ 28,3 | Sell | Daniel Travitzky |
| Santander | R$ 33,8 | Buy | Andre Sampaio |
| Scotiabank | R$ 27,2 | Hold | Renato Pinto |
| UBS | R$ 35,0 | Hold | Giuliano Ajeje |
| XP Investimentos | R$ 32,3 | Hold | Raul Cavendish |
| Média | R$ 30,6 |
| Mediana | R$ 30,0 |
| Máximo | R$ 35,0 |
| Mínimo | R$ 26,5 |
Atualizado em 4 de agosto de 2026.