Proventos
Previsão estatutária: Estatuto Social da Companhia prevê a distribuição de dividendo mínimo que seja o maior valor entre R$ 359 milhões e 25% do lucro líquido do exercício (IFRS).
Prática de proventos: ISA ENERGIA BRASIL adota como prática a distribuição de proventos de, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório (utilizado como proxy da geração de caixa), sujeita à aprovação em Assembleia, com a possibilidade de pagamento de dividendos intercalares, sempre garantindo que o provento seja igual ou superior ao mínimo obrigatório.
Anúncio de distribuição de proventos: Em 24 de fevereiro de 2026, o Conselho de Administração da ISA ENERGIA BRASIL aprovou a distribuição de dividendos no valor total de R$ 279,3 milhões, correspondente a R$ 0,423933 por ação de ambas as espécies. A distribuição do valor do dividendo líquido do imposto de renda na fonte foi dividida em três pagamentos, sendo cada um deles com suas respectivas datas base, “ex-direito” e de pagamento. Clique aqui para acessar o aviso aos acionistas na íntegra:
| Tipo de Provento | Data de Deliberação | Base de Distribuição | Base | Ex-Direito | Pagamento | Volume (R$ milhões) |
R$ / Ação Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendos | 24-fev-26 | Resultado do Exercício Social de 2025 | 12-mar-26 | 13-mar-26 | 29-abr-26 | 93,1 | 0,141311 |
| 2-abr-26 | 6-abr-26 | 29-abr-26 | 93,1 | 0,141311 | |||
| 17-abr-26 | 20-abr-26 | 29-abr-26 | 93,1 | 0,141311 | |||
| Total | 279,3 | 0,423933 | |||||
Histórico de Distribuição de Proventos1 (R$ milhões)

Resumo Anual de Distribuição de Proventos (R$ milhões)
| Ano de Pagamento | JCP (R$ mil) | Dividendos (R$ mil) |
Total (R$ mil) |
Proventos/ Ação |
Dividendos/ Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 495.255 | 279.322 | 774.577 | R$ 0,75166 | R$ 0,42393 |
| 2025 | 2.000.259 | - | 2.000.259 | R$ 3,03583 | R$ - |
| 2024 | 1.452.233 | - | 1.452.233 | R$ 2,20408 | R$ - |
| 2023 | 700.000 | - | 700.000 | R$ 1,06240 | R$ - |
| 2022 | 114.577 | - | 114.577 | R$ 0,17390 | R$ - |
| 2021 | 950.379 | 1.851.532 | 2.801.911 | R$ 1,44241 | R$ 2,81011 |
| 2020 | 258.178 | 444.000 | 702.178 | R$ 0,39184 | R$ 0,67387 |
| 2019 | 593.859 | 293.556 | 887.415 | R$ 0,90131 | R$ 0,44554 |
| 2018 | 592.000 | 1.478.000 | 2.070.000 | R$ 3,59396 | R$ 8,97276 |
| 2017 | - | 637.900 | 637.900 | R$ - | R$ 3,87261 |
| 2016 | - | 110.000 | 110.000 | R$ - | R$ 0,66780 |
| 2015 | - | 365.894 | 365.894 | R$ - | R$ 2,26898 |
| 2014 | 231.690 | 195.000 | 426.690 | R$ 1,50660 | R$ 1,21971 |
| 2013 | - | - | - | R$ - | R$ - |
| 2012 | 128.108 | 348.573 | 476.681 | R$ 0,83916 | R$ 2,28330 |
| 2011 | 253.409 | 643.391 | 896.800 | R$ 1,66904 | R$ 4,23760 |
| 2010 | 188.566 | 578.234 | 766.800 | R$ 1,24514 | R$ 3,82337 |
| 2009 | 250.610 | 392.677 | 643.288 | R$ 1,67121 | R$ 2,62408 |
| 2008 | 279.021 | 436.612 | 715.633 | R$ 1,86905 | R$ 2,92469 |
| 2007 | 226.792 | 559.357 | 786.149 | R$ 1,51919 | R$ 3,74691 |
| 2006 | 90.000 | 97.300 | 187.300 | R$ 0,60287 | R$ 0,65177 |
| 2005 | 224.354 | - | 224.354 | R$ 1,50286 | R$ - |
| 2004 | 147.249 | - | 147.249 | R$ 0,98636 | R$ - |
| 2003 | 50.000 | 12.782 | 62.782 | R$ 0,33493 | R$ 0,08562 |
| 2002 | 86.353 | - | 86.353 | R$ 0,57844 | R$ - |
| Total | 9.312.893 | 8.724.131 | 18.037.024 | R$ 27,88225 | R$ 41,73264 |
|---|
Clique aqui para baixar a planilha
Histórico Detalhado Distribuição de Proventos (R$ milhões)

3 Distribuição de dividendos intermediários sobre a reserva de lucros constituída.
Atualizado em 24 de fevereiro de 2026.
(base)
(R$ mil)
(R$ Mil)
+ Ver Mais - Ver Menos