Proventos
Previsão estatutária: Estatuto Social da Companhia prevê a distribuição de dividendo mínimo que seja o maior valor entre R$ 359 milhões e 25% do lucro líquido do exercício (IFRS).
Prática de proventos: ISA ENERGIA BRASIL adota como prática a distribuição de proventos de, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório (utilizado como proxy da geração de caixa), sujeita à aprovação em Assembleia, com a possibilidade de pagamento de dividendos intercalares, sempre garantindo que o provento seja igual ou superior ao mínimo obrigatório.
Em 08 de dezembro de 2023, o Conselho de Administração aprovou pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) com base no lucro registrado no exercício social de 2023 no montante de R$ 1.452.233.489,33, montante que corresponde a R$ 2,204083 por ação. As ações passaram a ser negociadas ex-direito (“Data Ex”) a partir do dia 14 de dezembro de 2023 e o pagamento foi definido em duas parcelas: (i) R$ 160.000.586,01 em 15 de janeiro de 2024; e (ii) R$1.292.232.903,32 em 10 de abril de 2024. Desta forma, o payout do ano 2023 foi de 75%.
Tipo de Provento |
Data de Deliberação |
Base de Distribuição |
Data Pagamento |
Volume (R$ milhões) |
R$ / Ação |
---|---|---|---|---|---|
JCP | dez/23 | Resultado do Exercício Social de 2023 |
jan/24 abr/24 |
160,0 1.292,2 |
0,242835 1,961248 |
TOTAL | 1.452,2 | 2,204083 |
Histórico de Distribuição de Proventos1 (R$ milhões)
1 disposição anual de proventos regime competência, conforme exercício social base de distribuição.2 considerando a competência de exercício de 2021 e proventos pagos da reserva.
Resumo Anual de Distribuição de Proventos (R$ milhões)
Ano de Pagamento | JCP (R$ mil) | Dividendos (R$ mil) |
Total (R$ mil) |
Proventos/ Ação |
Dividendos/ Ação |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.452.233 | - | 1.452.233 | R$ 2,20408 | R$ - |
2023 | 700.000 | - | 700.000 | R$ 1,06240 | R$ - |
2022 | 114.577 | - | 114.577 | R$ 0,17390 | R$ - |
2021 | 950.379 | 1.851.532 | 2.801.911 | R$ 4,25252 | R$ 2,81011 |
2020 | 258.178 | 444.000 | 702.178 | R$ 1,06571 | R$ 0,67387 |
2019 | 593.858 | 293.556 | 887.414 | R$ 1,34685 | R$ 0,44554 |
2018 | 592.000 | 1.477.999 | 2.069.999 | R$ 12,56672 | R$ 8,97276 |
2017 | - | 637.900 | 637.900 | R$ 3,87261 | R$ 3,87261 |
2016 | - | 110.000 | 110.000 | R$ 0,66780 | R$ 0,66780 |
2015 | - | 365.894 | 365.894 | R$ 2,26898 | R$ 2,26898 |
2014 | 230.000 | 195.000 | 425.000 | R$ 2,72631 | R$ 1,21971 |
2013 | - | - | - | R$ - | R$ - |
2012 | 128.107 | 348.570 | 476.677 | R$ 3,12247 | R$ 2,28330 |
2011 | 253.407 | 643.388 | 896.795 | R$ 5,90665 | R$ 4,23760 |
2010 | 188.564 | 578.232 | 766.796 | R$ 5,06851 | R$ 3,82337 |
2009 | 250.608 | 392.676 | 643.284 | R$ 4,29529 | R$ 2,62408 |
2008 | 279.018 | 436.611 | 715.629 | R$ 4,79374 | R$ 2,92469 |
2007 | 226.792 | 559.357 | 786.149 | R$ 5,26609 | R$ 3,74691 |
2006 | 90.000 | 97.300 | 187.300 | R$ 1,25465 | R$ 0,65177 |
2005 | 224.354 | - | 224.354 | R$ 1,50286 | R$ - |
2004 | 147.249 | - | 147.249 | R$ 0,98636 | R$ - |
2003 | 50.000 | 12.782 | 62.782 | R$ 0,42055 | R$ 0,08562 |
2002 | 86.353 | - | 86.353 | R$ 0,57844 | R$ - |
Total | 5.363.445 | 8.444.796 | 13.808.242 | R$ 63,19939 | R$ 41,30871 |
---|
Clique aqui para baixar a planilha
Histórico Detalhado Distribuição de Proventos (R$ milhões)
3 Distribuição de dividendos intermediários sobre reserva de lucro constituída.
Atualizado em 7 de novembro de 2024.
(base)
(R$ mil)
(R$ Mil)
+ Ver Mais - Ver Menos